Friday, October 30, 2015



1. Katrina, August 25-30, 2005: $48.4 billion

2. Andrew: $23.7 billion, August 24-26, 1992

3. Sandy: $19.3 billion, October 28-31, 2012

4. Ike: $13.6 billion, September 12-14, 2008

5. Wilma: $12.1 billion, Oct. 24, 2005

6. Charley: $9.1 billion, August 13-14, 2004

7. Ivan: $8.6 billion, September 15-21, 2004

8. Hugo: $7.1 billion, September 17-22, 1989

9. Rita: $6.6 billion, September 20-26, 2005

10. Frances: $5.6 billion, September 3-9, 2004

No comments: